<用語集>
| 用語 | 説明 |
| イメージセンサー | CCD(Charge Coupled Device)イメージセンサー、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサーのこと。レンズから取り込んだ光(画像)を電気信号に変換する半導体で人間の眼でいう網膜に相当し、その性能がデジタルカメラなどで撮る写真や動画の画質を大きく左右する。 |
| 光源装置 | CCDおよびCMOSイメージセンサー(いずれも光を電気信号に変換する半導体)の良否を判定するための検査に必要な光を作り出し、その光を高精度、高速で検査対象に照射する装置。テスターと呼ばれる測定機器に接続し、指定された照度の光をCCDあるいはCMOSイメージセンサーに正確に照射し、画素の欠落や変色などの欠陥がないかを検査するために不可欠となる。 |
| 瞳モジュール | イメージセンサーのウエハー検査工程上で最終応用機器のカメラモジュールと同等以上の光学特性を実現することで、初期のテスト工程にて不具合検出を可能とする。光源装置と瞳モジュールはテスターやプローバーと接続して使用される性質上、光源装置と瞳モジュールの性能を向上させることで、顧客側の検査工程全体における生産性を相乗的に向上させ、生産管理上の選択肢を拡大させる。 |
| 精密除振装置 | レーザーを用いた光学実験や液晶および半導体素子の回路を焼き付ける露光装置などに必要な装置。 |
| 歯車試験機 | 自動車部品やロボット部品などに用いられる歯車(ギア)の歯すじやピッチを測定する装置。 |
| 歯車粗さ試験機 | 歯車の表面の粗さを精密に検査する装置。BEV(バッテリー式電気自動車)はエンジンがないため、静寂性が求められ、静寂性自体が高付加価値となる。自動車に搭載される歯車の表面の粗さが騒音につながるため、新しい測定・評価方法のニーズに対応する。 |
| AI画像処理装置 | 撮像した画像をAI(人工知能)で処理することによって、表面の傷や汚れなどを自動的に検知することが可能な装置。 |
| レーザー加工機 | 主に機械加工では対応が困難な、次世代半導体などの加工難易度が高い材料を加工することが可能な装置。 |
| プローバー | LSI(半導体集積回路)製造の後工程へ不良チップを流さず、前工程へ解析特性をフィードバックするウエハー中間検査工程におけるウエハーの検査装置の1つ。でき上がったウエハーには同じLSIチップが数百個作られている。プローバーで1つ1つのチップにプローブ針を接触させ、つないだテスターと信号のやりとりをしながらチップの良・不良を電気的に検査する。半導体の電極部分はその面積が非常に小さいため、位置決めをする上で、非常に正確な制御性がプローバーには求められる。プローバーは、テスターと連携して、ウエハー上の各デバイスの電気的特性を測定し、テスターは、測定結果に基づいて、デバイスの良否を判定する。 |
| プローブカード | LSI(半導体集積回路)製造のウエハー検査工程でプローバーに取り付けられ、LSIチップの電極と、測定機であるLSIテスターとを接続するコネクターのような役割を持つ円盤状の器具。LSIチップの電極にプローブカードの針を接触させ、電気的検査を行い、良否を判定する。 |
| テスター(半導体試験装置) | 半導体デバイスに電気信号などを与え、出力される信号を期待値と比較することで、設計仕様どおりに動作するかどうかを検査する装置。ウエハー検査ではプローバーとプローブカードがテスターと共に用いられる。 |
| CCD(Charge Coupled Device:電荷結合素子) | 1969年、アメリカのAT&Tベル研究所で開発され、1982年にビデオカメラ用撮像素子として製品化される。CCDの構成要素は、「集光レンズ」「カラーフィルター」「受光素子=フォトダイオード(画素)」「転送回路」に大別できる。仕組み:カラーフィルターによって特定の範囲の波長だけを通し、その輝度情報が色データに変換蓄積された電荷を、バケツリレーのように転送しながら増幅し、電気信号に変換する。特徴:画質が良い、低照度環境での性能が良い、製造コストが高い。 |
| CMOSイメージセンサー(Complementary Metal Oxide Semiconductor:相補性金属酸化膜半導体) | 仕組み:各画素に、信号を増幅するアンプや転送用の回路などをワンチップ化して直接信号を読み出す。 特徴:小型化しやすい、低価格、消費電力が小さい、高速処理が可能 |
| ToFセンサー | ToF(Time of Flight:飛行時間)方式で対象物までの距離を測定する測距イメージセンサーで、パルス投光した赤外光が対象物表面で反射して返ってくるまでの時間から距離を測定する。 |
IR
NEXT CONTENTS その他IR情報
NEXT CONTENTS その他IR情報