基本情報
証券コード | 7725 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) |
1単元の株式数 | 100株 |
事業年度 | 自6月1日 至5月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 11月30日 |
期末配当金受領株主確定日 | 5月31日 |
定時株主総会 | 毎年8月中 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | みずほ信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 連絡先 特別口座の口座管理機関連絡先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-288-324(通話料無料) |
公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 |
(ご注意)
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求、その他各種お手続につきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(みずほ信託銀行)では、お取扱いできませんのでご注意ください。
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求、その他各種お手続につきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(みずほ信託銀行)では、お取扱いできませんのでご注意ください。
株式情報
2021年11月30日現在
発行可能株式総数 | 25,400,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 11,510,200株(うち自己株式数 308,236株) |
株主数 | 6,287名 |


大株主の状況
2021年11月30日現在
※横にスライドしてご覧ください。株主名 | 持株数(株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,176,200 | 19.43 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,833,800 | 16.37 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 497,100 | 4.44 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 350,000 | 3.12 |
栗村昌昭 | 228,000 | 2.04 |
BNP PARIBAS SECURTIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC SECURITES/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 219,000 | 1.96 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 204,700 | 1.83 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 200,628 | 1.79 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 174,358 | 1.56 |
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 170,800 | 1.52 |
(注)
当社は自己株式308,236株(信託が保有する当社株式200,628株を除く)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
当社は自己株式308,236株(信託が保有する当社株式200,628株を除く)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
IR
NEXT CONTENTS その他IR情報
NEXT CONTENTS その他IR情報