基本情報
証券コード | 7725 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
1単元の株式数 | 100株 |
事業年度 | 自6月1日 至5月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 11月30日 |
期末配当金受領株主確定日 | 5月31日 |
定時株主総会 | 毎年8月中 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | みずほ信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 連絡先 特別口座の口座管理機関連絡先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-288-324(通話料無料) |
公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 |
(ご注意)
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求、その他各種お手続につきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(みずほ信託銀行)では、お取扱いできませんのでご注意ください。
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求、その他各種お手続につきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(みずほ信託銀行)では、お取扱いできませんのでご注意ください。
株式情報
2023年5月31日現在
発行可能株式総数 | 25,400,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 11,510,200株(うち自己株式数 518,379株) |
株主数 | 9,231名 |


大株主の状況
2023年5月31日現在
※横にスライドしてご覧ください。株主名 | 持株数(株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,538,200 | 13.99 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 747,600 | 6.80 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 713,100 | 6.49 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 467,700 | 4.25 |
栗村 昌昭 | 223,500 | 2.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 154,128 | 1.40 |
木地 伸雄 | 153,824 | 1.40 |
楽天証券株式会社 | 118,300 | 1.08 |
木地 英雄 | 115,100 | 1.05 |
BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC ダイレクト・カストディ・クリアリング業務部) | 108,515 | 0.99 |
(注)
1.当社は自己株式518,379株(信託が保有する当社株式154,128株を除く)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2.所有株式数の割合は、自己株式を控除して計算しております。
IR
NEXT CONTENTS その他IR情報
NEXT CONTENTS その他IR情報